X series PMI Foam
Density:30kg/m³、52kg/m³、75kg/m³、110kg/m³、200kg/m³、250kg/m³、350kg/m³ or customized
Heat deflection temperature:180℃
Heat deflection temperature:180℃
√ Light weight and Closed-cell structure.
√ Excellent flame resistance with Oxygen Index 27.
√ Fast delivery, 7 days lead time.
√ Replacing world-renowned PMI foam brands with half cost.
√ Widely used for aerospace, radome and medical devices
√ Density:30-350kg/m³,Heat deflection temperature:180℃
√ Excellent flame resistance with Oxygen Index 27.
√ Fast delivery, 7 days lead time.
√ Replacing world-renowned PMI foam brands with half cost.
√ Widely used for aerospace, radome and medical devices
√ Density:30-350kg/m³,Heat deflection temperature:180℃
▸ Parameters
Model | Density | Compressive | Compressive | Tensile | Tensile | Elongation | Flexural | Shear | Shear | Heat | Pore | Standard |
Unit | kg/m³ | MPa | MPa | MPa | MPa | % | MPa | MPa | MPa | ℃ | mm | mm |
X-30 | 30 | 0.4 | 20 | 0.9 | 37 | 4 | 0.8 | 0.45 | 14 | 180 | 0.2~0.4 | ≥2500×1250×95 |
X-52 | 52 | 0.9 | 50 | 1.5 | 72 | 4 | 1.9 | 0.92 | 21 | 180 | 0.2~0.4 | ≥2500×1250×90 |
X-75 | 75 | 1.5 | 75 | 2.8 | 105 | 4 | 3.2 | 1.4 | 35 | 180 | 0.2~0.4 | ≥2500×1250×105 |
X-110 | 110 | 3 | 130 | 4 | 180 | 3.5 | 4.8 | 2.4 | 60 | 180 | 0.2~0.4 | ≥2500×1250×90 |
X-200 | 200 | 9 | 300 | 7 | 430 | 3 | 13.5 | 5 | 145 | 180 | 0.05~0.2 | ≥800×900×45 |
X-250 | 250 | 13 | 550 | 11 | 650 | 3.5 | 17 | 7 | 180 | 180 | 0.05~0.2 | ≥800×800×40 |
X-350 | 350 | 21 | 780 | 15 | 840 | 3.5 | 26 | 10 | 300 | 180 | 0.05~0.2 | ≥800×800×40 |
▸ Packaging

▸ Qualification Certificate




Related Products
Density:52kg/m³、75kg/m³、110kg/m³ or customized
Heat deflection temperature:180℃
Heat deflection temperature:180℃
Previous page
Next page