F series PMI Foam
Density:30kg/m³、35kg/m³、40kg/m³、52kg/m³、75kg/m³、110kg/m³ or customized
Heat deflection temperature:180-190℃
Heat deflection temperature:180-190℃
√ Light weight and Closed-cell structure.
√ Excellent flame resistance with Oxygen Index 27.
√ Fast delivery, 7 days lead time.
√ Replacing world-renowned PMI foam brands with half cost.
√ Widely used for aerospace, radome and medical devices.
√ Density:30-110kg/m³,Heat deflection temperature:180℃-190℃
√ Excellent flame resistance with Oxygen Index 27.
√ Fast delivery, 7 days lead time.
√ Replacing world-renowned PMI foam brands with half cost.
√ Widely used for aerospace, radome and medical devices.
√ Density:30-110kg/m³,Heat deflection temperature:180℃-190℃
▸ Parameters
Model | Density | Compressive | Compressive | Tensile | Tensile | Elongation | Flexural | Shear | Shear | Heat | Pore | Standard |
Unit | kg/m³ | MPa | MPa | MPa | MPa | % | MPa | MPa | MPa | ℃ | mm | mm |
F-30 | 30 | 0.4 | 20 | 0.9 | 37 | 4 | 0.8 | 0.4 | 11 | 190 | <0.1 | ≥2500×1200×100 |
F-35 | 35 | 0.45 | 30 | 1.2 | 45 | 4 | 1.1 | 0.6 | 14 | 190 | <0.1 | ≥2500×1200×90 |
F-40 | 40 | 0.65 | 40 | 1.5 | 56 | 4 | 1.4 | 0.7 | 18 | 190 | <0.1 | ≥2500×1200×90 |
F-52 | 52 | 0.9 | 52 | 1.9 | 70 | 4 | 2 | 0.83 | 25 | 190 | <0.1 | ≥2500×1200×90 |
F-75 | 75 | 1.7 | 80 | 2.9 | 105 | 4 | 3.1 | 1.4 | 34 | 190 | <0.1 | ≥800×1200×80 |
F-110 | 110 | 3 | 140 | 4.2 | 180 | 4 | 5 | 2.4 | 70 | 190 | <0.1 | ≥800×1200×75 |
▸ Packaging

▸ Qualification Certificate




Related Products
Density:52kg/m³、75kg/m³、110kg/m³ or customized
Heat deflection temperature:180℃
Heat deflection temperature:180℃
Previous page
Next page